Sumber :www.swatt-online.com Ketinggian : 3.150 dpl Jenis : Gunung berapi Strato Aktif tipe A | |
Keterangan : Ada sekitar 4 gunung kecil atau dalam istilah kegunungapian disebut kerucut parasit di gunung Sindoro. Kerucut ini masing-masing memiliki kawah, yang berinduk di dapur kawah utama dibawah gunung Sindoro. Keempatnya yakni gunung Kembang, Arum, Kekep dan Watu. Gunung Kembang berada di barat daya puncak utama Sindoro dengan ketinggian 2.339 meter dpl. |
Catatan Data Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, di Pos Pengamatan Gunungapi, Sundoro-Sumbing di Desa Gentingsari Kec. Bansari Temanggung.
NO | TAHUN | SUMBER LETUSAN | DAMPAK |
1 | 1806 | kawah utama atau erupsi pada puncak gunung | Tidak ada korban jiwa |
2 | 1808 | Letusan dari kawah pusat | Tak ada informasi korban/kerusakan akibat letusan |
3 | 1818 | kawah utama | Erupsi kali ini abu mengarah sampai ke pesisir Pekalongan |
4 | 1-17 April 1882 | letusan samping atau yang terjadi di gunung Kembang | sangat diragukan terjadinya lelehan lava ,abunya sampai Kebumen. Tidak ada informasi korban |
5 | Agustus 1883 | peningkatan aktifitas | |
6 | 13-14 November 1887 | meletus dikawah utama | Tidak ada informasi korban akibat letusan |
7 | 1-25 Mei 1902 | letusan freatik di kawah utama atau terbatas pada bualan-bualan lumpur dan batu secara tegak lurus | Lumpur yang terlempar jatuh kembali pada lubang letusan. |
8 | 16 - 21 Oktober 1903 | ada erupsi dan kali ini terjadi pada rekahan kali Prupuk pada ketinggian antara 2.856 -2.980 meter dpl | Hujan abu sampai di kejajar dan Garung |
9 | 22 Sept - 20 Des 1906 | Letusan yang besar terjadi di sebelah selatan Segoro wedi, yang berada di puncak gunung tersebut | Letusan ini membentuk kawah. Pada 25 September hujan abu di Kledung. Tanaman banyak yang rusak, rumah penduduk terbakar. |
10 | 10 Pebruari 1908 | hanya melakukan peningkatan aktifitas , terdengar suara gemuruh | Tak ada kerusakan |
11 | Januari 1910 | hanya melakukan peningkatan aktifitas, di Temanggung kadang terdengar suara gemuruh | Tak ada informasi kerusakan |
12 | 1970 | terjadi letusan fretik di kawah utama | Tak ada informasi/kerusakan akibat letusan |
13 | 16 Nopember 2011 | Kepulan asap di kawah utama muncul di 9 titik | |
14 | 6 Des 2011 | Untuk jenis kegempaan yang terekam dari tanggal 1 sampai 4 Desember 2011, terekam 20 kali gempa vulkanik dangkal atau naik 17 kali dibanding gempa yang terjadi pada bulan oktober 2011, dua kali gempa tektonik jauh, tiga kali gempa tektonik lokal dan enam kali gempa hembusan. | Status dinaikkan dari level I (Normal) menjadi level II (waspada). Peningkatan aktivitas vulkanik berupa gempa vulkanik dalam dan dangkal dikhawatirkan akan memicu peningkatakn aktivitas vulkanik berupa letusan freatik atau letusan abu. |
mantap,,,,,,
BalasHapushttp://www.elhaq-pos.blogspot.com/